产品展示
PRODUCT
-
-
-
YGZPF 铁氟龙线芯硅胶护套屏蔽电缆
产品分类
浏览量:
0

YGZPF 铁氟龙线芯硅胶护套屏蔽电缆

产品型号:YGZPF
执行标准:Q/IRMV3-2008
产品特性: 
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:FEP 铁氟龙
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
产品编号
产品描述
参数


特点/用途:
在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。
使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:

芯数×截面
(mm² )
导体结构
根数/线径(mm)
绝缘厚度
(mm)
绝缘外径
(mm)
护套厚度
(mm)
平均外径
(mm)
20 ℃时导体直流电阻
(Ω/km)
1×0.4 48/0.10 0.50 1.80 0.80 4.0 53.1
1×0.75 19/0.23 0.60 2.35 0.65 4.10 24.6
1×1.5 19/0.32 0.60 2.80 1.20 5.80 12.7
3×0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.70 3.40 245
4×0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.80 4.0 245
5×0.08 7/0.12 0.20 0.76 0.80 4.20 245
6×0.08 7/0.12 0.20 0.76 1.10 5.20 245
2×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.70 3.90 163
3×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.70 4.0 163
4×0.15 7/0.15 0.25 0.95 1.0 4.80 163
5×0.12 7/0.15 0.25 0.95 0.90 4.90 163
6×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.0 5.40 163
7×0.12 7/0.15 0.25 0.95 1.0 5.50 163
2×0.2 7/0.20 0.25 1.10 0.80 4.30 90.4
3×0.2 7/0.20 0.25 1.10 0.80 4.50 90.4
4×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.0 5.20 90.4
5×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.0 5.50 90.4
6×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 6.20 90.4
7×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 6.20 90.4
8×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.2 6.50 90.4
10×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.40 7.60 90.4
16×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.50 8.60 90.4
19×0.2 7/0.20 0.25 1.10 1.50 9.0 90.4
2×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.0 5.0 53.1
3*0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.0 5.40 53.1
4×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 6.20 53.1
5×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 6.50 53.1
6×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 7.0 53.1
7×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.20 7.0 53.1
8×0.35 19/0.16 0.25 1.30 1.40 7.80 53.1
2×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.0 5.20 40.1
3×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.0 5.50 40.1
4×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.10 6.10 40.1
5×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.20 6.80 40.1
6×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.30 7.20 40.1
7×0.5 19/0.18 0.25 1.40 1.30 7.40 40.1
2×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.20 6.30 24.6
3×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.40 7.0 24.6
4×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.0 24.6
5×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.20 24.6
6×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.50 8.60 24.6
7×0.75 19/0.23 0.25 1.70 1.60 8.80 24.6
2×1 19/0.26 0.25 1.80 1.20 6.60 20.4
3×1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.30 20.4
4×1 19/0.26 0.25 1.80 1.40 7.80 20.4
7×1 19/0.26 0.25 1.80 1.60 8.60 20.4
2×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.30 7.70 12.7
3×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.20 12.7
4×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.40 8.50 12.7
7×1.5 19/0.32 0.30 2.25 1.60 10.50 12.7
2×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.20 7.43
3×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.50 9.60 7.43
4×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.60 10.60 7.43
7×2.5 19/0.41 0.40 2.80 1.80 12.6 7.43
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个

相关产品

关注
扫描访问手机网站

扫描访问手机网站

地 址:江苏省盐城市阜宁县经济开发区黄河路35号4#

企业负责人:陈建仁先生

电话:138-1769-1639 / 86-515-87869888

邮箱:Baronchen@lizer-Group.com

传真:86-515-87800668

版权所有 © 立则线缆(江苏)有限公司 沪ICP备123456789号-1
网站建设:中企动力 浦西