产品展示
PRODUCT
产品分类
浏览量:
1000

MIL-W-22759/4

单芯美军标 MIL-W-22759/4 绝缘为挤出聚四氟乙烯(PTFE), 挤出氟化乙烯-丙烯共聚物(FEP), 玻璃丝编织的线缆用于军事及航空航天、舰船、电子等工业领域。线缆用于飞机引擎及高磨损的恶劣环境下。
产品编号
产品描述
参数

结构:

导体:镀银铜

绝缘:挤出聚四氟乙烯(PTFE), 挤出氟化乙烯-丙烯共聚物(FEP), 玻璃丝编织

绝缘材料厚度:25 mil ( 0.6 mm) 到 44 mil ( 1.1mm)

特性:

额定温度: 200°C

额定电压:600 volts

SAE AS22759/4

颜色代码:MIL-STD-681

尺寸和重量:

AWG 导体绞合 导体直径 ( 最小) 导体直径 (最大) 成缆外径 (最小) 成缆外径 ( 最大) 重量 
LBS/ 
MFT
    IN MM IN MM IN MM IN MM  
22 19/34 0.029 0.724 0.030 0.772 0.071 1.803 0.077 1.956 5.9
20 19/32 0.037 0.927 0.039 0.975 0.079 2.007 0.085 2.159 7.9
18 19/30 0.046 1.156 0.048 1.229 0.092 2.337 0.098 2.489 11.0
16 19/29 0.052 1.308 0.054 1.382 0.990 25.146 0.998 25.349 13.6
14 19/27 0.065 1.638 0.068 1.737 0.112 2.845 0.120 3.048 18.5
12 37/28 0.084 2.121 0.087 2.220 0.129 3.277 0.137 3.48 26.6
10 37/26 0.106 2.692 0.110 2.794 0.159 4.039 0.171 4.343 41.5
8 133/29 0.158 4.013 0.166 4.216 0.228 5.791 0.242 6.147 77.4
6 133/27 0.198 5.029 0.208 5.283 0.272 6.909 0.292 7.417 115.0
4 133/25 0.250 6.350 0.263 6.680 0.336 8.534 0.366 9.296 184.0
2 665/30 0.320 8.128 0.340 8.636 0.415 10.541 0.445 11.303 281.0
1 817/30 0.366 9.296 0.380 9.652 0.465 11.811 0.495 12.573 358.0
1/0 1045/30 0.395 10.033 0.425 10.795 0.500 12.700 0.550 13.97 436.0
2/0 1330/30 0.440 11.176 0.475 12.065 0.560 14.224 0.610 15.494 554.0
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关产品

关注
扫描访问手机网站

扫描访问手机网站

地 址:江苏省盐城市阜宁县经济开发区黄河路35号4#

企业负责人:陈建仁先生

电话:138-1769-1639 / 86-515-87869888

邮箱:Baronchen@lizer-Group.com

传真:86-515-87800668

版权所有 © 立则线缆(江苏)有限公司 沪ICP备123456789号-1
网站建设:中企动力 浦西