产品展示
PRODUCT
产品分类
浏览量:
1000

MIL-W-22759/3

单芯美军标 MIL-W-22759/3 绝缘为挤出聚四氟乙烯(PTFE), 挤出氟化乙烯-丙烯共聚物(FEP), 玻璃丝编织的线缆用于军事及航空航天、舰船、电子等工业领域。线缆用于飞机引擎及高磨损的恶劣环境下。
产品编号
产品描述
参数

 

 

结构:

导体:镀镍铜

绝缘:挤出聚四氟乙烯(PTFE), 挤出氟化乙烯-丙烯共聚物(FEP), 玻璃丝编织

绝缘材料厚度:40 mil ( 1.0 mm) 到 125 mil ( 3.2mm)

特性:

额定温度: 260°C

额定电压: 600 volts

SAE AS22759/3

颜色代码:MIL-STD-681

尺寸和重量:

AWG 导体绞合 导体直径 ( 最小)

 

导体直径 (最大)

 

成缆外径 (最小)

 

成缆外径 ( 最大)

 

重量 
LBS/MFT
    IN MM IN MM IN MM IN MM  
22 19/34 0.029 0.737 0.033 0.838 0.08 2.032 0.088 2.235 5.9
20 19/32 0.037 0.940 0.041 1.041 0.09 2.286 0.098 2.489 7.9
18 19/30 0.046 1.168 0.051 1.295 0.10 2.540 0.110 2.794 11.0
16 19/29 0.052 1.321 0.058 1.473 0.115 2.921 0.125 3.175 13.6
14 19/27 0.065 1.651 0.073 1.854 0.133 3.378 0.143 3.632 18.5
12 37/28 0.084 2.134 0.090 2.286 0.152 3.861 0.162 4.115 26.6
10 37/16 0.106 2.692 0.114 2.896 0.174 4.420 0.188 4.775 41.5
8 133/29 0.158 4.013 0.173 4.394 0.241 6.121 0.255 6.477 77.4
6 133/27 0.198 5.029 0.217 5.512 0.283 7.188 0.303 7.696 115.0
4 133/25 0.250 6.350 0.274 6.960 0.40 10.16 0.430 10.922 184.0
2 665/30 0.320 8.128 0.340 8.636 0.405 10.287 0.435 11.049 281.0
1 817/30 0.360 9.144 0.380 9.652 0.455 11.557 0.485 12.319 358.0
1/0 1045/30 0.395 10.033 0.425 10.795 0.495 12.573 0.535 13.589 436.0
2/0 1330/30 0.440 11.176 0.475 12.065 0.555 14.097 0.595 15.113 554.0

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关产品

关注
扫描访问手机网站

扫描访问手机网站

地 址:江苏省盐城市阜宁县经济开发区黄河路35号4#

企业负责人:陈建仁先生

电话:138-1769-1639 / 86-515-87869888

邮箱:Baronchen@lizer-Group.com

传真:86-515-87800668

版权所有 © 立则线缆(江苏)有限公司 沪ICP备123456789号-1
网站建设:中企动力 浦西