浏览量:
1000
MIL-W-81044/5
产品编号
1
产品描述
参数
结构:
导体:镀银铜
绝缘:挤出交联 Polyalkene
护套:挤出交联聚偏氟乙烯(XL-PVDF)
绝缘材料的厚度:30 mil ( 0.8 mm) 到 85 mil ( 2.2mm)
特性:
额定温度:150°C
额定电压:600 volts
MIL-W-81044/5
SAE AS81044
10 种基本颜色
尺寸和重量:
AWG | 导体绞合 | 成缆外径 (最小) | 成缆外径 ( 最大) | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IN | MM | IN | MM | LBS/MFT | ||
24 | 19/36 | 0.055 | 1.397 | 0.059 | 1.499 | 3.00 |
22 | 19/34 | 0.066 | 1.676 | 0.072 | 1.829 | 4.30 |
20 | 19/32 | 0.075 | 1.905 | 0.081 | 2.057 | 6.10 |
18 | 19/30 | 0.085 | 2.159 | 0.091 | 2.311 | 8.70 |
16 | 19/29 | 0.095 | 2.413 | 0.101 | 2.565 | 10.90 |
14 | 19/27 | 0.111 | 2.819 | 0.119 | 3.023 | 16.20 |
12 | 37/28 | 0.127 | 3.226 | 0.135 | 3.429 | 24.20 |
10 | 37/26 | 0.156 | 3.962 | 0.166 | 4.216 | 36.50 |
8 | 133/29 | 0.213 | 5.410 | 0.225 | 5.715 | 65.00 |
6 | 133/27 | 0.262 | 6.655 | 0.276 | 7.010 | 103.00 |
4 | 133/25 | 0.317 | 8.052 | 0.333 | 8.458 | 158.00 |
2 | 665/30 | 0.392 | 9.957 | 0.416 | 10.566 | 252.00 |
1/0 | 1045/30 | 0.478 | 12.141 | 0.510 | 12.954 | 380.00 |
上一个
MIL-W-22759/8
下一个
MIL-W-81044/6
相关产品
关注

扫描访问手机网站
版权所有 © 立则线缆(江苏)有限公司 沪ICP备123456789号-1
搜索
×