Teflon Wire&Cable (Specificatioin Sheet Of Single Conductor)
keyword:
Specificatioin Sheet Of Single Conductor
category:
Specification Sheet Of Single Conductor
Product Description
Gauge | Inches | Diameter | Cross sect.Area | DCR@20℃ | Weight | ||||
AWG | mils | mm | Circ.mils | Sq.mm | Ohms./M | Ohms. /KM | Ibs./M | Kg/km | |
40 | 0.0031 | 3.1 | 0.079 | 9.6 | 0.0049 | 1080 | 3540 | 0.0291 | 0.0433 |
39 | 0.0035 | 3.5 | 0.089 | 12.3 | 0.0062 | 847 | 2780 | 0.0371 | 0.0552 |
38 | 0.004 | 4 | 0.102 | 16 | 0.0081 | 648 | 2130 | 0.0484 | 0.72 |
37 | 0.0045 | 4.5 | 0.114 | 20.3 | 0.0103 | 512 | 1680 | 0.0613 | 0.0912 |
36 | 0.005 | 5 | 0.127 | 25 | 0.0127 | 415 | 1360 | 0.0757 | 0.113 |
35 | 0.0056 | 5.6 | 0.142 | 31.4 | 0.0159 | 331 | 1080 | 0.0949 | 0.141 |
34 | 0.0063 | 6.3 | 0.16 | 39.7 | 0.0201 | 261 | 857 | 0.12 | 0.179 |
33 | 0.0071 | 7.1 | 0.18 | 50.4 | 0.0255 | 206 | 657 | 0.153 | 0.228 |
32 | 0.008 | 8 | 0.203 | 64 | 0.0324 | 162 | 532 | 0.194 | 0.289 |
31 | 0.0089 | 8.9 | 0.226 | 79.2 | 0.0401 | 131 | 430 | 0.24 | 0.357 |
30 | 0.01 | 10 | 0.254 | 100 | 0.0507 | 104 | 340 | 0.303 | 0.451 |
29 | 0.0113 | 11.3 | 0.287 | 128 | 0.0649 | 81.2 | 266 | 0.387 | 0.576 |
28 | 0.0126 | 12.6 | 0.32 | 159 | 0.0806 | 65.3 | 214 | 0.481 | 0.716 |
27 | 0.0142 | 14.2 | 0.361 | 202 | 0.102 | 51.4 | 169 | 0.61 | 0.908 |
26 | 0.0159 | 15.9 | 0.404 | 253 | 0.128 | 41 | 135 | 0.765 | 1.14 |
25 | 0.0179 | 17.9 | 0.455 | 320 | 0.162 | 32.4 | 106 | 0.97 | 1.44 |
24 | 0.0201 | 20.1 | 0.511 | 404 | 0.205 | 25.7 | 84.2 | 1.22 | 1.82 |
23 | 0.0266 | 22.6 | 0.574 | 511 | 0.259 | 20.3 | 66.6 | 1.55 | 2.31 |
22 | 0.0253 | 25.3 | 0.643 | 640 | 0.324 | 16.2 | 53.2 | 1.94 | 2.89 |
21 | 0.0285 | 28.5 | 0.724 | 812 | 0.411 | 12.8 | 41.9 | 2.46 | 3.66 |
20 | 0.032 | 32 | 0.813 | 1020 | 0.519 | 10.1 | 33.2 | 3.1 | 4.61 |
19 | 0.0359 | 35.9 | 0.912 | 1290 | 0.635 | 8.05 | 26.4 | 3.9 | 5.8 |
18 | 0.0403 | 40.3 | 1.02 | 1620 | 0.823 | 6.39 | 21 | 4.92 | 7.32 |
17 | 0.0453 | 45.3 | 1.15 | 2050 | 1.04 | 5.05 | 16.6 | 6.21 | 9.24 |
16 | 0.0508 | 50.8 | 1.29 | 2580 | 1.31 | 4.02 | 13.2 | 7.81 | 11.6 |
15 | 0.0571 | 57.1 | 1.45 | 3260 | 1.65 | 3.18 | 10.4 | 9.87 | 14.7 |
14 | 0.0641 | 64.1 | 1.63 | 4110 | 2.08 | 2.52 | 8.28 | 12.4 | 18.5 |
13 | 0.072 | 72 | 1.83 | 5180 | 2.63 | 2 | 6.56 | 15.7 | 23.4 |
12 | 0.0808 | 80.8 | 2.05 | 6530 | 3.31 | 1.59 | 5.21 | 19.8 | 29.5 |
11 | 0.0907 | 90.7 | 2.3 | 8230 | 4.17 | 1.26 | 4.14 | 24.9 | 37.1 |
10 | 0.1019 | 101.9 | 2.588 | 10380 | 5.26 | 0.9988 | 3.277 | 31.4 | 46.8 |
9 | 0.1144 | 114.4 | 2.906 | 13090 | 6.63 | 0.7925 | 2.6 | 39.6 | 59 |
8 | 0.1285 | 128.5 | 3.265 | 16510 | 8.37 | 0.6281 | 2.061 | 50 | 74.4 |
7 | 0.1443 | 144.3 | 3.655 | 20820 | 10.55 | 0.4981 | 1.634 | 63 | 93.8 |
6 | 0.162 | 162 | 4.115 | 26240 | 13.3 | 0.3952 | 1.296 | 79.4 | 118 |
5 | 0.1819 | 181.9 | 4.62 | 33090 | 16.77 | 0.3134 | 1.028 | 100 | 149 |
4 | 0.2043 | 204.3 | 5.189 | 41740 | 21.15 | 0.2485 | 0.8152 | 126 | 188 |
3 | 0.2294 | 229.4 | 5.827 | 52620 | 26.67 | 0.1917 | 0.6466 | 159 | 237 |
2 | 0.2576 | 257.6 | 6.543 | 66360 | 33.62 | 0.1563 | 0.5128 | 201 | 299 |
1 | 0.2893 | 289.3 | 7.348 | 83690 | 42.41 | 0.1239 | 0.4065 | 253 | 377 |
1/0 | 0.3249 | 324.9 | 8.252 | 105600 | 53.49 | 0.09825 | 0.3223 | 319 | 476 |
2/0 | 0.3648 | 364.8 | 9.266 | 133100 | 67.43 | 0.07793 | 0.2557 | 403 | 599 |
3/0 | 0.4096 | 409.6 | 10.4 | 167800 | 85.01 | 0.06182 | 0.2028 | 508 | 756 |
4/0 | 0.46 | 460 | 11.68 | 211600 | 107.22 | 0.04901 | 0.1608 | 641 | 953 |
Related products
Normal Temperature Coaxial Wire
Low Noise Wire&Cable- SYVP-50-1.5
Related Consultation
If you have any questions please leave us a message, we receive the information after the first time to contact you
Lizer WIRE & CABLE (Jiangsu) Co., Ltd.
Baron Chen
General Manager
E-mail:Baronchen@lizercable.com
Share: